5e place | Tableau 5-8 de 4 | Tableau de 8 | Demi-finales | Finale | ||||
1 | FRANCE | |||||||
GERMANY | FRANCE | |||||||
8 | GERMANY | 45/37 | ||||||
GERMANY | ITALY | |||||||
45/34 | 5 | KOREA | 45/38 | |||||
KOREA | ITALY | |||||||
4 | ITALY | 45/40 | ||||||
GREAT BRITAIN | USA | |||||||
45/37 | 3 | CHINA | 45/44 | |||||
CHINA | USA | |||||||
6 | USA | 45/38 | ||||||
GREAT BRITAIN | USA | |||||||
45/43 | 7 | GREAT BRITAIN | 45/36 | |||||
GREAT BRITAIN | RUSSIA | |||||||
2 | RUSSIA | 45/36 | ||||||
7e place | Troisième place | |||||||
KOREA | FRANCE | |||||||
CHINA | RUSSIA | |||||||
45/40 | CHINA | RUSSIA | 45/43 |
Document engarde-escrime - 18/01/2015 18:02:16
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment